LABTEC-3-100
Лабораторные термостаты серии LABTEC-(1,2,3)-100 представляют собой реверсивные термоконтроллеры предназначенные для термостатирования, при помощи термоэлектрических модулей Пельтье, полупроводниковых и твердотельных лазеров, а также иных устройств, требующих точного поддержания температуры. По желанию заказчика LABTEC может иметь от 1 до 3х каналов мощностью до 100 Вт каждый. Для удобства задания и контроля параметров, приборы серии LABTEC подключаются к компьютеру по средством USB интерфейса. Задание и отображение параметров осуществляется при помощи входящего в комплект поставки программного обеспечения. После задания параметров лабораторный термостат может быть отключен от ПК и далее работать автономно.
Наименование параметра/Модель | LABTEC-1-100 | LABTEC-2-100 | LABTEC-3-100 |
Количество каналов | 1 | 2 | 3 |
Диапазон установки температуры статирования, Со | 0...60* | 0...60* | 0...60* |
Дискретность установки температуры статирования, Со | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Точность поддержания не хуже, Со | +/- 0.15 | +/- 0.15 | +/- 0.15 |
Максимальный ток нагрузки термоканала, А | 8 | 8 | 8 |
Максимальное выходное напряжение термоканала, В | 14 | 14 | 14 |
Возможность ограничения выходного напряжения, термоканала в диапазоне, В | 2-14 | 2-14 | 2-14 |
Возможность ограничение тока термоканала А | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Максимальная мощность термоканала, Вт | 100 | 100 | 100 |
Тип термодатчика | PT1000* | PT1000* | PT1000* |
Защиты | Обрыв термодатчика, КЗ термодатчика, Перегрев, КЗ ТЭМ | Обрыв термодатчика, КЗ термодатчика, Перегрев, КЗ ТЭМ | Обрыв термодатчика, КЗ термодатчика, Перегрев, КЗ ТЭМ |
Питание от сети переменного тока | 180-220 В, 47-60 Гц | 180-220 В, 47-60 Гц | 180-220 В, 47-60 Гц |
Потребляемая мощность от сети переменного тока не более, Вт | 150 | 250 | 350 |
Активный корректор коэффициента мощности, коэффициент мощности не хуже | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Корпус | 2U под стойку 19" | 2U под стойку 19" | 2U под стойку 19" |
*Данный параметр может быть изменен по желанию заказчика.