Приобрести продукцию и проконсультироваться можно по телефону, а так же написав нам на почту info@hicurtec.com или
- Быстрый выход на режим.
- Вес не более 1000 грамм.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Измеряемые расстояния до 18 км. Дальность целеуказания до 5* км.
- Измерение расстояния до 5 целей за один импульс.
- Возможность регулировки энергии оптического импульса 5-65 мДж.
Технические характеристики лазерного целеуказателя-подсветчика ЛДЦ-65Х-EO:
| Максимальная дальность, подсвета, км (при МДВ 15 км) | 5* |
| Дальность измерения в режиме дальномера (при МДВ 15 км), не менее | 15 |
| Длина волны излучения, нм | 1064 |
| Ширина спектральной линии по уровню 0,5 от максимума, не более, нм | 0,5 |
| Длительность импульса по уровню 0,5 от максимума, нс | 6 +/-2 |
| Выходная энергия излучения, не менее, мДж | 65 |
| Модуляция добротности | Электрооптика |
| Нестабильность энергии от импульса к импульсу, не более, % | 10 |
| Расходимость лазерного излучения по уровню 1/e2, не более, мРад | 0,3 |
| Максимальная частота следования импульсов, Гц | 30 |
| Режим работы 20 Гц, максимальная длительность цикла подсвета, не более, сек | 90 |
| Режим работы 25 Гц, максимальная длительность цикла подсвета, не более, сек | 75 |
| Режим работы 30 Гц, максимальная длительность цикла подсвета, не более, сек | 60 |
| Временной интервал между циклами подсвета, сек | 60 |
| Максимальное количество циклов подсвета подряд, не более | 5 |
| Дискретность задания частоты следования импульсов, Гц | 0.001 |
| Дискретность задания периода следования импульсов, мкс | 1 |
| Режимы работы | Одиночный импульс Серия импульсов с заданной частотой или периодом следования Импульсный режим с заданной частотой следования |
| Запуск | От внутреннего генератора по команде, переданной по интерфейсу |
| Интерфейс управления | Изолированный UART |
| Разъем для подачи управляющих сигналов | JST-GH 4pin |
| Диапазон напряжений питания, В | 20-30 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 100 (При 24В) |
| Разъем для подачи питания | XT-30 |
| Время выхода на режим, не более, мин | 3 |
| Тип охлаждения | Воздушное, принудительное |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, оС | -30…+50 |
| Пониженная предельная температура хранения, оС | -50 |
| Повышенная предельная температура хранения, оС | +65 |
| Средняя наработка импульсов на отказ, не менее | 5*10(6) |
| Ударопрочность при длительности воздействия 5 мс, g | 5 |
| Виброустойчивость в диапазоне частот 60 — 2000 Гц, g | 2 |
| Масса излучателя с драйвером, не более, гр | 1000 |
*Зависит от типа приёмного устройства.
Возможно внесение изменений в конструкцию по согласованию с заказчиком.

































